Gesamtstand socool-Kartliga
| Pos. | Driver | Starts | Urloffen 1 | Urloffen 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kissling | 12 | 32 | 36 | 68 |
| 2 | Fabian Keller | 12 | 36 | 23 | 59 |
| 3 | Peter Weißhardt | 12 | 24 | 18 | 42 |
| 4 | Jonathan Kissling | 7 | - | 37 | 37 |
| 5 | Philipp Jost | 13 | 22 | 9 | 31 |
| 6 | Sven Edelhoff | 7 | - | 30 | 30 |
| 7 | Torsten Hahn | 7 | - | 26 | 26 |
| 8 | Waldemar Wegner | 12 | 14 | 12 | 26 |
| 9 | Bertram Silzner | 7 | - | 25 | 25 |
| 10 | Benjamin Walter | 7 | 15 | - | 15 |
| 11 | Adam Goforth | 5 | 12 | - | 12 |
| 12 | Bronislaw Szymanski | 5 | 10 | - | 10 |
| 13 | Stefan Jägel | 6 | 3 | - | 3 |
Tagesergebnis Urloffen 1
| Pos. | Driver | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Keller | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | 6 | 36 |
| 2 | Michael Kissling | 6 | - | - | 8 | 4 | 6 | 8 | 32 |
| 3 | Peter Weißhardt | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | 24 |
| 4 | Philipp Jost | - | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Benjamin Walter | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | Waldemar Wegner | 3 | 3 | 0 | - | - | 8 | 0 | 14 |
| 7 | Adam Goforth | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | Bronislaw Szymanski | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | Stefan Jägel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 |
Tagesergebnis Urloffen 2
| Pos. | Driver | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Kissling | 8 | - | - | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 37 |
| 2 | Michael Kissling | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | - | - | 4 | 36 |
| 3 | Sven Edelhoff | 6 | 8 | - | - | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 30 |
| 4 | Torsten Hahn | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | - | 26 |
| 5 | Bertram Silzner | - | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 25 |
| 6 | Fabian Keller | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | 2 | 2 | 23 |
| 7 | Peter Weißhardt | 3 | 1 | 6 | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Waldemar Wegner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | 12 |
| 9 | Philipp Jost | 0 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |